● Bishamon手動液壓堆高車采用拉桿式設計,操作簡單安全,任何人均可操作;
● 日本液壓堆高車它是通過踩踏板來實現起升目的,簡單方便,踩踏板可折疊,并帶有快速起升裝置,起升速度快,滿足大多數起升需求;
● 日本液壓堆高車(650kg以上型號)帶有移動手柄,運輸靈活、回轉半徑小,結構緊湊,質量安全可靠;
● Bishamon手動液壓堆高車適用于工廠,車間,倉庫,車站,碼頭等處的貨物搬運與堆垛,對于那些有防火,防爆要求的場地(如印刷車間,油庫,碼頭,化學品倉庫等)更為適用。
型號 | 載荷(kg) | 類型 |
叉長度(mm) A |
滑板外寬(mm) B |
延伸長度(mm) C |
外寬 (mm) |
內寬 (mm) |
叉距(mm) |
泵 次數 |
總高度 (mm) |
總寬度 (mm) |
總長度 (mm) |
重量 (kg) |
STS15 | 150 | X | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 57 |
STS38 | 380 | Y | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1261 | 683 | 1306 | 135 |
STL25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 62 |
STL38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 43 | 1666 | 641 | 1099 | 117 |
STL50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 |
STL65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 247 |
ST25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 67 |
ST38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 122 |
ST50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 71 | 1669 | 883 | 1106 | 156 |
ST65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 252 |
ST80 | 800 | Z | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1651 | 251 |
ST100 | 1000 | Z | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1451 | 250 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。