◆ 德國配重式液壓小吊機的起重臂擁有13個位置,只需從螺栓上拆下開口銷,拉出或推入懸臂,用開口銷固定螺栓,內部懸臂鍍鋅,還帶有一個安全鎖固定,擁有超長的延伸和提升能力;
◆ HB型工業起重機具有后置式底盤,可直接驅動負載和機器,提升操作時,通過4個設置的精密泵、高質量的符合DIN標準的安全旋轉鍍鋅吊鉤實現,泵桿是水平的,使得力直接傳遞到泵,力從上方施加到杠桿,借助夾持延伸件以實現更大的杠桿作用,延伸件可在不使用時存放到設備上;
◆ 德國配重式液壓小吊機的動力單元配備有自動關閉保持彈簧,如松開T形手柄,它將自動關閉,防止懸臂不受控制的下降,位置可防止過載;
◆ 德國配重式液壓小吊機下降時,可通過T形手柄完成,取決于開口的調節,負載按毫米下降,按比例更快或更慢,負載可以在任何點停止;
◆ 駕駛HB型工業起重機為機械定位裝置手動支持,單個人可容易操縱駕馭,控制手柄具有幾乎180度的轉動角度,允許起重機幾乎在其前輪上轉動,拐彎半徑很??;
HB500GK FaPo |
HB1000GK FaPo |
HB2000GK FaPo |
HB300GKN |
||||||||||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 630 | 730 | 1000 | 630 | 730 | 2000 | 1075 | 1025 | 300 | 630 | 730 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 425 | 780 | 880 | 820 | 780 | 880 | 1600 | 1250 | 1200 | 250 | 780 | 880 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 360 | 930 | 1030 | 660 | 930 | 1030 | 1200 | 1425 | 1375 | 215 | 930 | 1030 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 320 | 1080 | 1180 | 460 | 1080 | 1180 | 800 | 1600 | 1550 | 185 | 1080 | 1180 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 290 | 1230 | 1330 | 355 | 1230 | 1330 | 600 | 1825 | 1725 | 165 | 1230 | 1330 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 260 | 1380 | 1480 | 280 | 1380 | 1480 | 450 | 1950 | 1900 | 155 | 1380 | 1480 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 | 1530 | 1630 | 240 | 1530 | 1630 | 400 | 2125 | 2075 | 130 | 1530 | 1630 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1680 | 1780 | 180 | 1680 | 1780 | 300 | 2300 | 2250 | 120 | 1680 | 1780 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1830 | 1930 | 150 | 1830 | 1930 | 250 | 2475 | 2425 | 100 | 1830 | 1930 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1980 | 2080 | 130 | 1980 | 2080 | 220 | 2650 | 2600 | 90 | 1980 | 2080 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2130 | 2230 | 110 | 2130 | 2230 | 200 | 2825 | 2775 | 80 | 2130 | 2230 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2280 | 2380 | 100 | 2280 | 2380 | 170 | 3000 | 2950 | 70 | 2280 | 2380 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2430 | 2530 | 90 | 2430 | 2530 | 155 | 3175 | 3125 | 60 | 2430 | 2530 |
HB500GK FaPo |
HB1000GK FaPo |
HB2000GK FaPo |
HB300GKN |
||||||||||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 630 | 730 | 1000 | 630 | 730 | 2000 | 1075 | 1025 | 300 | 630 | 730 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 425 | 780 | 880 | 820 | 780 | 880 | 1600 | 1250 | 1200 | 250 | 780 | 880 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 360 | 930 | 1030 | 660 | 930 | 1030 | 1200 | 1425 | 1375 | 215 | 930 | 1030 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 320 | 1080 | 1180 | 460 | 1080 | 1180 | 800 | 1600 | 1550 | 185 | 1080 | 1180 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 290 | 1230 | 1330 | 355 | 1230 | 1330 | 600 | 1825 | 1725 | 165 | 1230 | 1330 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 260 | 1380 | 1480 | 280 | 1380 | 1480 | 450 | 1950 | 1900 | 155 | 1380 | 1480 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 | 1530 | 1630 | 240 | 1530 | 1630 | 400 | 2125 | 2075 | 130 | 1530 | 1630 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1680 | 1780 | 180 | 1680 | 1780 | 300 | 2300 | 2250 | 120 | 1680 | 1780 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1830 | 1930 | 150 | 1830 | 1930 | 250 | 2475 | 2425 | 100 | 1830 | 1930 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1980 | 2080 | 130 | 1980 | 2080 | 220 | 2650 | 2600 | 90 | 1980 | 2080 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2130 | 2230 | 110 | 2130 | 2230 | 200 | 2825 | 2775 | 80 | 2130 | 2230 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2280 | 2380 | 100 | 2280 | 2380 | 170 | 3000 | 2950 | 70 | 2280 | 2380 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2430 | 2530 | 90 | 2430 | 2530 | 155 | 3175 | 3125 | 60 | 2430 | 2530 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。