◆ 德國Hydrobull電池驅動并行底盤型起重機屬于電池驅動,配備電池和充電器及手段開關,只需按下按鈕即可升降,省時省力,并且還帶有3M長的電纜,方便操作員靠近提升重物,這對于更換工具和需要準確定位時特別有用;
◆ 此產品是通過12V或24V的電池驅動泵,手動開關及可旋轉鍍鋅吊鉤實現提升作業,確保作業安全,而且每個負載位置都有過載保護,在手動開關那設有緊急停止按鈕,運行安靜;
◆ 德國并行底盤電動起重機下降速度必須通過節流閥來調節,可被減速到肉眼無法察覺的程度,對于滿載的情況,可實現期望的緩慢下降速度,負載物可停止在任何位置;
◆ 關于電池,操作員可從安裝在電池監視器上側面的LED顯示屏讀出電池電量,如需充電,只需將充電器插入起重機上的充電插座,需要6-8小時充滿電;
點此查看德國Hydrobull品牌授權代理文件:
德國Hydrobull品牌授權代理證明
HB1000B07 FaPo |
HB2000B08 FaPo |
|||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度 |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
|
1 | P1︱QH1︱QR1 | 1000 650 0 | 2000 1100 0 | |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 880 800 0 | 1800 1275 0 | |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 780 950 0 | 1650 1450 0 | |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 700 1100 138 | 1500 1625 155 | |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 650 1250 288 | 1400 1800 330 | |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 600 1400 438 | 1300 1975 505 | |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 550 1550 588 | 1200 2150 680 | |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 255 1700 738 | 570 2325 855 | |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 235 1850 888 | 540 2500 1030 | |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 220 2000 1038 | 510 2675 1205 | |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 210 2150 1188 | 485 2850 1380 | |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 197 2300 1338 | 460 3025 1555 | |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 185 2450 1488 | 440 3200 1730 | |
LA1 to LA3 | 吊臂長度縮回-伸展 | mm | 1150-2900 | 1650-3750 |
LF | 底盤長度(軸距) | mm | 1600 | 1910 |
B/Bi | 機體寬度 外部/內部 | mm | 980/830 | 1250/1050 |
DF/DF1 | 間隙高度,懸臂下降/水平 | mm | 1600/1700 | 1980/2200 |
Se min./max. | 提升高度LA1小/LA1大 | mm | 890/2350 | 1160/3450 |
Sa min./max. | 提升高度LA3小/LA3大 | mm | 0/3750 | 90/5390 |
過道寬度90°時為可小至 | mm | 2200 | 2600 | |
鉤長 | mm | 2650 | 330 | |
R1 | 負載一側尼龍輪 | mm | 2×125 | 2×200 |
R2 | 驅動一側尼龍輪 | mm | 1×200×80 | 1×200×80 |
U | 凈空 | mm | 180 | 240 |
O | 地面凈空 | mm | 30 | 30 |
重量(包括空的可拆卸盒) | kg | 480 | 950 | |
LA1-LA3每個泵行程 是/非 大載荷 | approx. |
15mm/sec 19mm/sec |
20mm/sec 26mm/sec |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。