DAM型象印電動葫蘆產品介紹
◆ DAM型象印電動葫蘆是我公司代理的一種具有超高性價比,超高品牌優勢和技術含量的一款產品,具有超高的耐久性、高速的提升速度以及低噪音的優勢;
◆ 象牌電動葫蘆采用鋼板框架設計結構,結實耐用,結構簡單,易于維護;
◆ DAM型象印電動葫蘆設有貯鏈裝置,運行時鏈條能自動貯存于貯鏈裝置內,以防鏈條自由下墜時卡住或沾上污物;
◆ 象印電動葫蘆采用配備有機械制動器與電磁制動器的雙制動器安全設計,強韌的鋼板側板及可減輕馬達溫度上升的特殊鋁合金馬達外殼;
◆ DAM型象印電動葫蘆主要應用于核能發電廠、隧道施工現場和使用頻繁的生產線。
型號 ? | 額定載重(t) ? | 標準揚程(m) ? | 起重電動機 輸出功率(kW) ? | 橫行的馬達 輸出功率(kW) ? | 起升速度(m/min) | 運動速度(m/min) | 適應軌道寬度(mm) ? | 自重(kg) ? | ||
50? | 60? | 50? | 60? | |||||||
DAM-0.25 | 250㎏ | 3 | 0.5 | 0.4 | 7.8 | 9.3 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 73 |
DAM-0.49 | 490㎏ | 3 | 0.9 | 0.4 | 7.4 | 8.7 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 75 |
DAM-0.5 | 0.5 | 3 | 0.9 | 0.4 | 7.3 | 8.6 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 75 |
DAM-1W | 1 | 3 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 92 |
DAM-1S | 1 | 3 | 1.7 | 0.4 | 6.8 | 8.2 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 101 |
DAM-1.5 | 1.5 | 3 | 3.4 | 0.4 | 8.7 | 10.3 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 192 |
DAM-2W | 2 | 3 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 124 |
DAM-2S | 2 | 3 | 3.4 | 0.4 | 6.9 | 8.1 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 167 |
DAM-2.5 | 2.5 | 4 | 3.4 | 0.75 | 5.5 | 6.5 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 192 |
DAM-2.8 | 2.8 | 4 | 3.4 | 0.75 | 4.43 | 5.25 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 209 |
DAM-3 | 3 | 4 | 3.4 | 0.75 | 4.35 | 5.15 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 209 |
DAM-5 | 5 | 4 | 3.4 | 0.75 | 2.75 | 3.25 | 20(10) | 24(12) | 125?150?175 | 264 |
DAM-10 | 10 | 4 | 3.4×2 | 0.75×2 | 2.7 | 3.2 | 20(10) | 24(12) | 125?150?175 | 619 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。