KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆產品介紹:
●KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆,保質一年,主要分為KDW型和KEW型兩種,被廣泛用于較長較大的重物吊裝;
●KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆配備雙鉤、雙鏈條,由同一套的驅動機構驅動,可同時上升下降操作;
●KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆多用于長形負載、重型負載,同樣適合用于高要求水平搬運作業或者移動液體容器等;
●KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆的吊鉤之間的距離可根據不同的使用要求而進行調節,可有效滿足客戶的使用要求;
●KDW型KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆的吊鉤吊點到軌道的距離小,降低了廠房的高度要求,特適合代替低矮式鋼絲繩電動葫蘆;
●KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆配有高強度的起重鏈條,與鋼絲繩相比,耐磨性好,使用壽命長,維護成本低;
●KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆采用防爆型設計,可用于易燃易爆等危險場合;
KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆為韓國原裝進口產品,保質1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產品,凡客戶從我公司訂購該品牌產品如收到貨物時發現有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
型號 ? | 起重量 (T) ? | 起升 高度(M)? | 負載率(min) | 起升速度(M/min) | 運行速度? | 起重 鏈條 直徑 (mm) ? ? | 鏈條 行數 ?? | 試驗 載荷 (kg) ?? | |||||
sin | dual | 單速 | 雙速 | ||||||||||
? | ? | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
KEW-90 (ECW-3M) ? | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3 /2.0 | 10 /2.5 | - | - | Ф6.3 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3 /2.0 | 10 /2.5 | - | - | Ф6.3 | 1x2 | ? | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 5.4 /1.4 | 6.4 /1.6 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 2.7 /0.7 | 3.2 /0.8 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KEW-90m (EMT-ECW-3M) ? | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7 /1.7 | 10 /2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7 /1.7 | 10 /2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1x2 | 312 +313 | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 6.7 /1.7 | 6.4 /1.6 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 3.4 /0.9 | 3.2 /0.8 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KDW-1? | 0.245 +0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 312 +313 | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | - | - | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4 /0.9 | 4/1 | - | - | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KDW-1M ? | 0.245 +0.245 | ? | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 306 +307 |
0.25 +0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 312 +313 | |
0.5 +0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7 /1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1x2 | 625 +625 | |
1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4 /0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2x2 | 1250 +1250 | |
KDW-2 ? | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8 /1.7 | 8.2 /2 | - | - | Ф11.2 | 1x2 | 1250 +1250 |
1.4 +1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1750 +1750 | |
1.5 +1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | - | - | Ф9.5 | 2x2 | 1875 +1875 | |
2.5 +2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3 /0.8 | 3.6 /0.9 | - | - | Ф11.2 | 2x2 | 3125 +3125 | |
KDW-2M ? | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8 /1.7 | 8.2 /2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1x2 | 1250 +1250 |
1.4 +1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1750 +1750 | |
1.5 +1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3 /1.1 | 5.2 /1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2x2 | 1875 +1875 | |
2.5 +2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3 /0.8 | 3.6 /0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2x2 | 3125 +3125 |
提示:KUK DONG雙鉤環鏈電動葫蘆產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。