● 日本TKK MA-P系列卷揚機采用雙速絞盤固定,在不懸掛負載的情況下,通過高速操作提高工作效率;
● 此系列產品電壓為三相電AV200V(除MA-75P:AC400/400V),選用封閉法蘭類型的感應電機擁有強大的初始扭矩;
● TOYO KOKEN電動卷揚機配有干式、單片盤式、多片盤式交流電電磁制動器,使用燒結工藝合金鋼作為摩擦阻力,反應快,使用壽命長,油阻尼器、消音器可以實現;
● 減速機擁有高品質的螺旋齒輪,封閉式低噪音可以實現;
型號 | 速度 | 載荷kg | 繩速m/min | 卷繞線纜可達M | 馬達 | 自重kg | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 功率KW | 極數P | ||||
MA-20P | 低 | 1500 | 1500 | 40 | 48 | φ16×180 | 15 | 4 | 650 |
高 | 750 | 750 | 80 | 96 | 2 | ||||
MA-25P | 低 | 2000 | 1700 | 45 | 55 | φ16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
高 | 1000 | 850 | 89 | 108 | 2 | ||||
MA-35P | 低 | 2500 | 2000 | 50 | 60 | φ18×160 | 25 | 8 | 1350 |
高 | 1250 | 1000 | 100 | 120 | 4 | ||||
MA-35PH42 | 低 | 2500 | 2500 | 42 | 50 | 8 | |||
高 | 1250 | 1250 | 84 | 100 | 4 | ||||
MA-40P | 低 | 3000 | 2500 | 53 | 64 | φ18×250 | 28 | 8 | 1650 |
高 | 1500 | 1250 | 108 | 129 | 4 | ||||
MA-40PH42 | 低 | 3000 | 3000 | 43 | 52 | 8 | |||
高 | 1500 | 1500 | 87 | 104 | 4 | ||||
MA-50P | 低 | 4000 | 3300 | 53 | 63 | φ20×190 | 37 | 8 | 2150 |
高 | 2000 | 1650 | 106 | 127 | 4 | ||||
MA-50PH44 | 低 | 4000 | 4000 | 45 | 53 | 8 | |||
高 | 2000 | 2000 | 89 | 106 | 4 | ||||
MA-75P | 低 | 5300 | 5300 | 51 | 61 | φ22.4×250 | 47 / 55 | 8 | 2590 |
高 | 2650 | 2650 | 101 | 122 | 4 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。