● SS.DSR型不銹鋼旋轉吊環采用不銹鋼材質制成,防腐防銹,被廣泛用于腐蝕、潮濕、化工廠、海洋環境等;
● 盧森堡SS.DSR型旋轉吊環產品結構堅固,擁有5倍的安全系數,操作可靠安全;
● 此產品可實現排隊與吊索,可提供其他變種配合螺栓要求;
● SS.DSR型不銹鋼旋轉吊環產品質量優,獲得IS09001、IS014001認證,歐洲質量體系EQS認證,符合EN 1677-1生產標準;
型號 |
安全 載荷 |
安全 系數 |
直徑 |
尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
ø | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.DSR M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 16 | 6 | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M8H | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M10 | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 8 | 34 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M10H | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 17 | 31 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M12 | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 10 | 33 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M12H | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 19 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M14H | 1 | 5倍 | M14*2 | 29 | 30 | 21 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M16H | 1.5 | 5倍 | M16*2 | 26 | 50 | 24 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M18H | 1.5 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 70 | 27 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M20H | 1.6 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 30 | 43 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M22H | 2 | 5倍 | M22*2.5 | 42 | 120 | 34 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR M24H | 2.7 | 5倍 | M24*3 | 42 | 160 | 35 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR M27H | 2.8 | 5倍 | M27*3 | 42 | 200 | 41 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |||
SS.DSR M30H | 3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 47 | 250 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.8 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。