● G-450型crosby卡頭每個底板上都鍛有用于材料可追溯性的產品標識碼(PIC)、名稱CROSBY或CG以及尺寸;
● Crosby的3-4毫米至22毫米的鋼絲繩卡頭可達到80%的額定功效,24-26毫米至90毫米的鋼絲卡頭可達到90%的額定功效;
● 1/8’’至2-1/2’’和3’’(3毫米至65毫米和75-78毫米)的尺寸有鍛造底板,1-1/2’’(38毫米)以內的Crosby卡頭尺寸有滾壓螺紋;
● G-450型crosby卡頭滿足或超過所有ASME B30.26要求,包括標識、延展性、設計系數、驗證符合和溫度要求,重要的是,G-450科索比鋼絲繩卡頭滿足包括疲勞壽命、沖擊性能和材料可追溯性在內的其他關鍵性能要求,而不僅僅是ASME B30.26提出的要求;
繩尺寸 | G-450貨號 | 標準包裝數量 |
重量每100 (公斤) |
尺寸(毫米) | ||||||||
(毫米) | (英寸) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
3-4* | 1/8 | 1010015 | 100 | 2.72 | 5.6 | 18.3 | 11.2 | 11.9 | 10.4 | 9.65 | 20.6 | 23.9 |
5* | 3/16* | 1010033 | 100 | 4.54 | 6.35 | 24.6 | 14.2 | 15.0 | 12.7 | 11.2 | 23.9 | 29.5 |
6-7 | 1/4 | 1010051 | 100 | 8.62 | 7.85 | 26.2 | 12.7 | 19.1 | 16.8 | 14.2 | 30.2 | 36.6 |
8 | 5/16 | 1010079 | 100 | 12.7 | 9.65 | 35.1 | 19.1 | 22.4 | 18.3 | 17.5 | 33.3 | 42.9 |
9-10 | 3/8 | 1010097 | 100 | 21.8 | 11.2 | 38.1 | 19.1 | 25.4 | 23.1 | 19.1 | 41.4 | 49.3 |
11 | 7/16 | 1010113 | 50 | 35.4 | 12.7 | 47.8 | 25.4 | 30.2 | 26.2 | 22.4 | 46.0 | 58.0 |
12-13 | 1/2 | 1010131 | 50 | 36.3 | 12.7 | 47.8 | 25.4 | 30.2 | 28.7 | 22.4 | 48.5 | 58.0 |
14-15 | 9/16 | 1010159 | 50 | 49.4 | 14.2 | 57.0 | 31.8 | 33.3 | 31.0 | 23.9 | 52.5 | 63.5 |
16 | 5/8 | 1010177 | 50 | 49.9 | 14.2 | 60.5 | 31.8 | 33.3 | 34.0 | 23.9 | 52.5 | 63.5 |
18-20 | 3/4 | 1010195 | 25 | 64 | 15.7 | 70.0 | 36.6 | 38.1 | 35.8 | 26.9 | 57.0 | 72.0 |
22 | 7/8 | 1010211 | 25 | 96 | 19.1 | 79.0 | 41.1 | 44.5 | 40.4 | 31.8 | 67.0 | 88.0 |
24-26 | 1 | 1010239 | 10 | 114 | 19.1 | 89.0 | 46.0 | 47.8 | 45.2 | 31.8 | 67.0 | 88.0 |
28-30 | 1-1/8 | 1010257 | 10 | 128 | 19.1 | 98.5 | 51.0 | 51.0 | 48.5 | 31.8 | 71.5 | 91.0 |
32-34 | 1-1/4 | 1010275 | 10 | 199 | 22.4 | 108 | 54.0 | 59.4 | 55.5 | 36.6 | 79.5 | 105 |
36 | 1-3/8 | 1010293 | 10 | 200 | 22.4 | 118 | 58.5 | 59.4 | 58.5 | 36.6 | 79.5 | 106 |
38 | 1-1/2 | 1010319 | 10 | 247 | 22.4 | 125 | 60.5 | 66.5 | 62.0 | 36.6 | 86.5 | 113 |
41-42 | 1-5/8 | 1010337 | 散裝 | 319 | 25.4 | 135 | 66.5 | 70.0 | 67.5 | 41.4 | 92.0 | 121 |
44-46 | 1-3/4 | 1010355 | 散裝 | 424 | 28.7 | 146 | 70.0 | 77.5 | 74.5 | 46.0 | 97.0 | 134 |
48-52 | 2 | 1010373 | 散裝 | 590 | 31.8 | 164 | 76.0 | 86.0 | 77.0 | 51.0 | 113 | 149 |
56-58 | 2-1/4 | 1010391 | 散裝 | 726 | 31.8 | 81.0 | 81.0 | 98.5 | 81.0 | 51.0 | 114 | 162 |
62-65 | 2-1/2 | 1010417 | 散裝 | 862 | 31.8 | 195 | 87.5 | 105 | 93.5 | 51.0 | 119 | 168 |
**68-72 | **2-3/4 | 1010435 | 散裝 | 1043 | 31.8 | 211 | 90.5 | 111 | 124 | 51.0 | 127 | 175 |
75-78 | 3 | 1010453 | 散裝 | 1406 | 38.1 | 233 | 98.5 | 121 | 119 | 60.5 | 149 | 194 |
**85-90 | **3-1/2 | 1010426 | 散裝 | 1814 | 38.1 | 273 | 114 | 140 | 152 | 60.5 | 157 | 213 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。