AH型日本SPEED二葉手拉葫蘆介紹:
◆AH型日本SPEED二葉手拉葫蘆體積小巧,外形美觀,安裝攜帶方便;
◆AH型二葉手拉葫蘆采用高強度的起重鏈條,堅固耐用不易斷裂,安全系數高;
◆AH型日本SPEED二葉手拉葫蘆自帶剎車功能,操作安全,超過安全載荷,自動停止;
◆AH型二葉手拉葫蘆采用石棉剎車系統,制動可靠,性能好;
◆AH型日本SPEED二葉手拉葫蘆采用橡膠手柄,操作舒適,使用壽命長;
◆AH型二葉手拉葫蘆使用時可配合手拉單軌小車、手推單軌小車,在工字鋼上左右運行(如下圖所示)。日本SPEED二葉單軌小車
【適用領域】廣泛用于船廠的船體拼裝焊接,電力部門高壓輸電線路的接頭拉緊,農林、交通運輸部門的起吊裝車、物料捆扎、車輛拽引以及工廠等部門的設備安裝、校正。
額定載荷 (t) |
揚程 (m) |
手拉力 (N) |
自重 (kg) |
兩鉤距離 A |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
0.25 | 2.5 | 177 | 9 | 260 | 142 | 61 | 81 | 168 | 84 | 84 | 25 | 16 | 32 | 12 |
0.5 | 2.5 | 225 | 9.5 | 285 | 142 | 61 | 81 | 168 | 84 | 84 | 25 | 16 | 32 | 12 |
1 | 2.5 | 284 | 10.5 | 325 | 142 | 61 | 81 | 168 | 84 | 84 | 33 | 23 | 44 | 18 |
1.5 | 2.5 | 275 | 15 | 360 | 163 | 69 | 94 | 184 | 92 | 92 | 36 | 28 | 48 | 21 |
2 | 3 | 353 | 17 | 385 | 163 | 69 | 94 | 184 | 92 | 92 | 42 | 33 | 52 | 21 |
3 | 3 | 294 | 24 | 500 | 163 | 69 | 94 | 250 | 85 | 165 | 45 | 37 | 52 | 26 |
5 | 3 | 392 | 38 | 600 | 183 | 83 | 100 | 267 | 77 | 190 | 57 | 47 | 70 | 36 |
7.5 | 3.5 | 402 | 82 | 760 | 183 | 83 | 100 | 390 | 142 | 248 | 75 | 74 | 85 | 50 |
10 | 3.5 | 441 | 85 | 780 | 183 | 83 | 100 | 400 | 142 | 258 | 75 | 74 | 85 | 50 |
15 | 3.5 | 470 | 170 | 1130 | 236 | 95 | 141 | 476 | 150 | 326 | 80 | 90 | 100 | 80 |
20 | 3.5 | 470×2 | 245 | 1220 | 302 | 151 | 151 | 712 | 356 | 356 | 80 | 90 | 100 | 80 |
25 | 3.5 | 490×2 | 340 | 1280 | 390 | 195 | 195 | 760 | 380 | 380 | 100 | 112 | 125 | 100 |
30 | 3.5 | 490×2 | 400 | 1300 | 440 | 220 | 220 | 800 | 400 | 400 | 100 | 112 | 125 | 100 |
40 | 3.5 | 490×2 | 700 | 1520 | 544 | 272 | 272 | 880 | 440 | 440 | 110 | 133 | 145 | 123 |
50 | 3.5 | 540×2 | 1200 | 2250 | 650 | 325 | 325 | 880 | 440 | 440 | 120 | 155 | 165 | 135 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。